Posição/Inscrição Posição/Inscrição Posição/Inscrição
1º 350 31º 029 61º 099
2º 222 32º 176 62º 157
3º 127 33º 354 63º 195
4º 271 34º 068 64º 173
5º 284 35º 374 65º 209
6º 304 36º 189 66º 371
7º 113 37º 114 67º 292
8º 270 38º 163 68º 391
9º 379 39º 056 69º 014
10º 055 40º 276 70º 158
11º 370 41º 302 71º 093
12º 380 42º 140 72º 285
13º 290 43º 240 73º 156
14º 376 44º 193 74º 108
15º 041 45º 057 75º 199
16º 050 46º 177 76º 145
17º 293 47º 322 77º 095
18º 369 48º 027 78º 150
19º 016 49º 384 79º 018
20º 035 50º 094 80º 125
21º 060 51º 054 81º 170
22º 208 52º 375 82º 286
23º 261 53º 118 83º 001
24º 205 54º 069 84º 135
25º 211 55º 359 85º 017
26º 372 56º 109 8 6º 040
27º 034 57º 343 87º 026
28º 084 58º 338 88º 083
29º 153 59º 115 89º 262
30º 025 60º 339 90º 300
Masculino
1º Posição – Vinicius Rocha
2º Posição – Francisco de Paula
3º Posição – Leonardo Heleno
Feminino
1º Posição – Maria Luciana Siqueira
2º Posição – Tamires Fonseca dos Santos
3º Posição – Elisa Loech
Aos corredores, nossos sinceros parabéns e agradecimentos pela participação!
